Participant List in Alphabetical Order |
---|
Athlete | Target | Country | Event | Session |
---|
A |
---|
ASSEMA Natascha | 14C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
B |
---|
BERTRAND Gail | 11C | NED - NEDERLAND | Barebow | Ses. 1 |
BOER Joeri | 18B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
BOGAARD Fenna | 14B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
BROEKSMA Gijs | 22A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
BROESS Sjef | 13B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
BRONSVELD Joël | 7B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
BRUIJNS Tim | 21B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
C |
---|
CLARENBURG Gijs | 13C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
CROIX Bas | 13A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
D |
---|
DE HOON Mark | 1A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
DE LAAT Sanne | 5A | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
DEKKER Jarno | 19B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
DOORNBOSCH Geoffrey | 23B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
E |
---|
EDERVEEN Cees | 19D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
ELSTGEEST Dorus | 2C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
ENTHOVEN Inge | 1D | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
ENTHOVEN Jan | 2B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
ETTINGER Axel | 22B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
EVERAERS J.P. | 4A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
F |
---|
FOGET Koen | 2A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
G |
---|
GEHLEN Rick | 20A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
GHIJZEN Arold | 9B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
GRIEMELINK Wirdmer | 15A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
H |
---|
HARDIJZER Paul | 8B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
HENDRIKS Quin | 3C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
HENGST Serena | 17B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
HOLLANDER Ilona | 17A | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
HONDEMA Sindy | 11A | NED - NEDERLAND | Barebow | Ses. 1 |
J |
---|
JACOBS Rob | 7C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
JANSSEN Aurora | 5B | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
JONGE Bo | 24D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
K |
---|
KIRSCH Saul | 21C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
KLAASSEN Roy | 3A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
KLAUW Martijn | 18A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
KLEIJNJANS Jos | 5C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
KOENIS Jasper | 19C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
KOOLS Jonathan | 6A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
L |
---|
LOBBIA Marco | 14A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
M |
---|
MEIJER Yentl | 16D | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
N |
---|
NISPEN Jeroen | 20D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
O |
---|
OUDIJN Quinten | 17D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
P |
---|
PARDOEL Ruud | 18C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
PARDOEL SR. Martin | 19A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
PATER Sil | 6C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
POLS Jennifer | 16B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
PROSS Mark | 23A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
R |
---|
ROOS Senna | 23C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
ROWBOTHAM Erik | 18D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
S |
---|
SAFT Daan | 23D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
SAFT Tim | 10B | NED - NEDERLAND | Barebow | Ses. 1 |
SCHAIK Benjamin | 5D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
SCHIPHORST Franc | 21D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
SCHIPHORST Martijn | 7A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
SCHIPPER Niek | 22D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
SCHREUDERS Colann | 1C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
SCHUIT Laura | 4D | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
SCHURING Peter | 20C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
SITNIKOVA Natalia | 15B | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
SLAGTER Klaas | 8D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
SMEETS Yaël | 16A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
SPARREBOOM Veerle | 4B | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
STARREVELD John | 8A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
STAS Hareld | 7D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
STAS-COUWENBERG Martine | 4C | NED - NEDERLAND | Compound Dames | Ses. 1 |
STEPHENS James | 22C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
T |
---|
TEMPELMAN Damian | 6D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
TEMPELMAN Mary-Ann | 24C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
TEN KATE Dewi | 14D | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
TILBORG Robin | 13D | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
TJIN A DJIE Jay | 9A | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
V |
---|
VAN CRUCHTEN Arno | 9C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
VAN DE KAMP Robert | 8C | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
VAN DEN BERG Coen | 6B | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
VAN DER COELEN Wil | 10D | NED - NEDERLAND | Barebow | Ses. 1 |
VAN DER VEN Rick | 24A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
VAN DER ZWET Mark | 20B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
VAN GOG Roland | 21A | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
VEN Fleur | 15D | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
VERHEYEN Ante | 16C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
VISSER Sietske | 17C | NED - NEDERLAND | Recurve Dames | Ses. 1 |
VLIELAND Jordi | 3D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
VON IMHOF Andreas | 10C | NED - NEDERLAND | Barebow | Ses. 1 |
VOS Julle | 15C | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
W |
---|
WILLEMS Stef | 9D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |
WILLEMSEN Stan | 24B | NED - NEDERLAND | Recurve Heren | Ses. 1 |
Z |
---|
ZUIDGEEST Tom | 2D | NED - NEDERLAND | Compound Heren | Ses. 1 |