
| Participant List group by Country | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlete | Target | Category | Session | |||
| AAA - AAJ | ||||||
| BAZIL AMIN Badrul Hisham | 1A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| 柴田 大輔 D.Shibata | 377A | Recurve 30m Men | Ses. 1 | |||
| 天野 由結 Y.Amano | 379A | Recurve 30m Women | Ses. 1 | |||
| AAJ - AAJ | ||||||
| 柴田 大輔 D.Shibata | 375A | Recurve U-19 Men | Ses. 1 | |||
| 冨田 優明 M.Tomita | 376A | Recurve 30m Men | Ses. 1 | |||
| 天野 由結 Y.Amano | 378A | Recurve U-19 Women | Ses. 1 | |||
| 江口 望 N.Eguchi | 374A | Recurve U-19 Women | Ses. 1 | |||
| ACATTA - ACATTA | ||||||
| YASSINE El Barkouki | 2A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| DRISS Laaroufi | 11A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| JAOUAD Zaidi | 10A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| MOHAMMED AMIME Barnousi | 4A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| MOUNIR Sbai Tanji | 12A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| STÉPHAN MUSTAPHA Levy | 13A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| SOHIB Bouhlal | 8A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| COLETTE Laverane | 9A | Compound 50m Women | Ses. 2 | |||
| OUIAM Zaidi | 3A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| BASMA Tatari | 6A | Recurve 70m Women | Ses. 2 | |||
| HANAN Chahdi Ouazzani | 5A | Recurve 70m Women | Ses. 2 | |||
| NOUR ELHOUDA Ousslim | 7A | Recurve 70m Women | Ses. 2 | |||
| ADDADS - ARCHERS DU DONJON AULNAY DE SA | ||||||
| HILLAIRET Anthony | 523A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| ADMA - ADM ARCHERY | ||||||
| AGUSTONI Abdullah | 14A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| SYAHFIQ HAZWAN Mohd noh | 527A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ASLINA Samsudin | 15A | Compound 50m Women | Ses. 2 | |||
| NUR AIDA ALEEYA Agustoni | 16A | Compound 30m Women | Ses. 2 | |||
| AM1 - アシストアーチェリー小学生男子 | ||||||
| 大橋 陸冬 Oohashi Rikuto | 389A | Recurve U-13 Men | Ses. 1 | |||
| 田中 大結 Tanaka Hiromu | 391A | Recurve U-13 Men | Ses. 1 | |||
| 谷口 幸乃進 Taniguchi Yukinoshin | 390A | Recurve U-13 Men | Ses. 1 | |||
| ARCHER - ARCHERS STUDIO | ||||||
| ZAMALI Ahmad | 17A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| ASSIST - アシストアーチェリークラブ | ||||||
| 晝田 満彦 Hiruta Mitsuhiko | 385A | Compound 50m Men | Ses. 1 | |||
| 神 省吾 Kami Shogo | 381A | Compound 50m Men | Ses. 1 | |||
| 村井 大輝 Murai Daiki | 382A | Recurve U-13 Men | Ses. 1 | |||
| 中内田 郁子 Nakauchida Ikuko | 383A | Compound 50m Women | Ses. 1 | |||
| 島田 琉叶 Shimada Ruka | 384A | Recurve U-13 Women | Ses. 1 | |||
| ATMAT - ASSYAKIRIN TRADITIONAL & MODER | ||||||
| ALVIANDER LUHAT Jurem Joe | 18A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| ASRAF NADJMEE Mohd Radj'ee | 19A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| NOAH ISAAC JENTA Jamlee | 20A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMAD FARHAN Roslan | 25A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| DARLENE DAPHNE NAIN Jackson Nibang | 534A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| DONELLY DOMI JARA Micheal | 22A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| MAXGRACE Mathiew | 21A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| NUR AIRA FARAHANA Sahrizan | 23A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| RANIA ARIESCHA KAVONG Nichol | 24A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| SHANNIE SHAQUINA Sambang | 535A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| AW1 - アシストアーチェリー小学生女子 | ||||||
| 伴 柚香 Ban Yuzuka | 388A | Recurve U-13 Women | Ses. 1 | |||
| 田中 柚葵 Tanaka Yuzuki | 387A | Recurve U-13 Women | Ses. 1 | |||
| 田中 瑞季 Tanaka Mizuki | 386A | Recurve U-13 Women | Ses. 1 | |||
| BAC - BAC | ||||||
| ANGELO Manangdang | 26A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ANGELO Manangdang | 27A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ROGER Etongan | 29A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| DINA Manangdang | 28A | Compound 50m Women | Ses. 2 | |||
| BAF - BHUTAN ARCHERY FEDERATION | ||||||
| KINLEY Tshering | 30A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| KINZANG Namgay | 31A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| DORJI Wangdi | 35A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| KARMA Lhendup | 34A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| SONAM Penjor | 33A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| TASHI Tshering | 36A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| KARMA Karma | 32A | Recurve 70m Women | Ses. 2 | |||
| KINLEY Pelden | 38A | Recurve 30m Women | Ses. 2 | |||
| SONAM Choden | 37A | Recurve 30m Women | Ses. 2 | |||
| BAH - BPAC | ||||||
| AMANI Muhamad Khairol Azuan | 39A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| AMMARAH Muhamad Khairol Azuan | 41A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| AMNANI Muhamad Khairol Azuan | 40A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| BCAC - BAGUIO CITY ARCHERY CLUB | ||||||
| ALLAN Campos | 46A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| CABLOG William | 42A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| GIOVANNI Ola | 44A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| MICHEAL Gorospe | 43A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| AGUSTINA Bantiloc | 45A | Compound 50m Women | Ses. 2 | |||
| ELIZABETH Bayla | 47A | Recurve 70m Women | Ses. 2 | |||
| BCCAC - BCCAC | ||||||
| SAPTA Bima Ardyanta | 65A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SYAMS | 48A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| BAYU Baytran | 50A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| DONNY Danardono | 52A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| JOKY Sanor | 61A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SUTRIPRIARSO Sukimin | 51A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SYAMS | 53A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| BAYTRAN Bayu | 58A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DONNY Danardono | 57A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| JOKY Sanor | 62A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| SUTRIPRIARSO Sukimin | 56A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| YUDHI Ramadhan | 63A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| YUDHI Ramadhsn | 64A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| ANGGI Anggreani | 49A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| ANGGI Anggreani | 54A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| YANTI Pangastuti | 55A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| YANTI Pangastuti | 59A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| HELAS Rana | 60A | Recurve 30m Women | Ses. 2 | |||
| BENEL - BENEL | ||||||
| ARTHUR Azcuna | 66A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| BKGY - BKG山口 | ||||||
| 木原佳介 K.Kihara | 595A | Compound 30m Men | Ses. 1 | |||
| BPAC - BPAC | ||||||
| MUHAMMAD DANISH Hasbullah | 68A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| DALILI AMNI Hasbullah | 67A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| RANIA REYHANA Mohd Asri | 69A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| BRIHAT - BRIHAT | ||||||
| BRIHAT VISHNU Brihat Vishnu | 70A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| CDTA - CLUB DE TIR AMB ARC QUART | ||||||
| MIRCEA DANIEL Colceriu | 71A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| CGM - CG MURNI ARCHERY | ||||||
| AHMAD RIYADH Abu Bakar | 72A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| AMIRUL Harith | 74A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| MOHD ASRAF Mokhtar | 75A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMAD SYUKRIE Sedek | 73A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD FADLY Ramly | 296A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| NOR AZIZAN Tarja | 520A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SAID HAWA Mohd Salleh | 76A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SAIED Qudri | 77A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| ZAINURIN Osman | 78A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SAID HAWA Mohd Salleh | 79A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ZAINURIN Osman | 80A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD FADLY Ramly | 297A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| SAID HAWA Mohd Salleh | 81A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ZAINURIN Osman | 82A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MAHAMID AKIVF Mohd Ayub | 83A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| NOREZA Zainudin | 521A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| COJA - COJA ACADEMY | ||||||
| DZULFADLI Asyraf Rahimi | 88A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| FADZIL Muhammad Harith | 84A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MOHD FAHRURAZI Muhammad Firas Faiq | 86A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MOHD RAZI Muhammad Amzar | 89A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| NORAZLAN Muhammad Faheem Danial | 85A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| RALIFEE Muhammad Adeeb Asyraf | 87A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| AHMAD JOEHARY Ahmad Ammar Farhan | 94A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD 'ASRI Muhammad Thaqif Rayyan | 95A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| NORAZLAN Muhammad Danish Amsyar | 93A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| BAHRIN Nur Khairina | 90A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| KAMAL ARIFFIN Erna Citra Safiyya | 92A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| MOHD RAZI Puteri Syamimi Farihah | 91A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| DAC - DAVAO ARCHERY CLUB | ||||||
| DANIEL Naranjilla | 96A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| GERARDO Suello | 525A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| JONATHAN Josol | 97A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| NICO ANTONIO Serafin | 98A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| DANIEL Naranjilla | 99A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| JONATHAN Josol | 100A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| MARK HENRY Wee | 101A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| NICO ANTONIO Serafin | 102A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| DANIEL Naranjilla | 103A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| HANZEL ERIC Martinez | 104A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| JONATHAN Josol | 105A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MARK HENRY Wee | 106A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| NICO ANTONIO Serafin | 107A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| SHERWIN Lim | 526A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DONATO Rocacorba Jr | 110A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| MARZEL Burgos | 111A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| DONATO Rocacorba | 115A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| DONATO Rocacorba Jr | 112A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| HANZEL ERIC Martinez | 113A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| MARK HENRY Wee | 114A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| PEPITO HENRY Wee | 117A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| MICHELLE Silva- Suello | 524A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| DIANA Cabales | 108A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| FELLYJANE MARIE Bacol | 109A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| JERVJE Arigo | 116A | Compound 30m Women | Ses. 2 | |||
| EA - ELFAS ARCHERY | ||||||
| AMIR Saputro | 118A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| AMIR Saputro | 119A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| FAC - FELFEST ARCHERY CLUB | ||||||
| RASYA Tadayon | 120A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| RASYA Tadayon | 121A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| FINEST - FINEST TENNIS COLLEGE | ||||||
| 関口裕樹 Hiroki Sekiguchi | 56A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 関口結唯 Yui Sekiguchi | 54A | Recurve U-15 Women | Ses. 1 | |||
| 関口結唯 Yui Sekiguchi | 55A | Recurve U-19 Women | Ses. 1 | |||
| GAC - GANDIVA ARCHERY CLUB | ||||||
| FRANKIE Naranjilla | 122A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| GACP - GANDIVA ARCHERY CLUB PHILIPPIN | ||||||
| FRANKIE Naranjilla | 123A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| FRANKIE Naranjilla | 124A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| GEMSAN - GENSAN ARCHERY CLUB | ||||||
| GLENN DAVE Bitong | 125A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| HAAS - HAAS | ||||||
| ALI Awang | 128A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| FAUZI Noor | 131A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| JERRY Lim Sien Soon | 129A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| NOH Said | 130A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| RAMLEE Puteh | 126A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ROSLEE Sud | 155A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ZAKII Basir | 127A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ALI Awang | 139A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| BRYAN Tan | 138A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DANIEL KANG Daniel Kang | 157A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| JERRY Lim Sien Soon | 140A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD HASBI JBulZ | 161A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| NOH Said | 141A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| NOORFAUZI Noorbani | 142A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| RAMLEE Puteh | 136A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ROSLEE Sud | 156A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ZAKII Basir | 137A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD HASBI Bulz | 163A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ALI Awang | 149A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| GERALD Liow Jong Geen | 159A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| LIOW Jong Geen, Gerald | 158A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD HASBI JBulZ | 164A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| ZAKII Basir | 148A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| JERRY Lim Sien Soon | 150A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| ALI Awang | 152A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| GERALD Liow Jong Geen | 160A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD HASBI JBulZ | 165A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| SHAFAQ Sardar | 153A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| ZAKII Basir | 151A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| DARSI Sidek | 132A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| NASIMA Jumaat | 135A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| RAFIDAH Saat | 134A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| ROSNAH Kossain | 133A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| DARSI Sidek | 143A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| MULIATI Zon Utara | 162A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| NASIMA Jumaat | 147A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| NATALYA Kunchenbuch | 144A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| RAFIDAH Saat | 146A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| ROSNAH Kossain | 145A | Barebow 18m Women | Ses. 2 | |||
| SYAFIQAH Shafaq | 154A | Recurve 30m Women | Ses. 2 | |||
| HBAS - HORSEBACK ARCHARY SINGAPORE | ||||||
| DANIEL Kang | 166A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DANIEL Kang | 167A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| HIS - HIDAYAH ISLAMIC SCHOOL | ||||||
| IZZUL IMAN Fairuz | 172A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD ADAM IKHWAN Mohd Hafiz | 171A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD ALIF MIFZAL Osman | 170A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| ADAM HAKIMI Mahudin | 177A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| MOHD RAZAK Samingan | 176A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| ARIF IRFAN Rosani | 179A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD NAZRIN Moideen | 180A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD QAID Mohd Razak | 181A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| NUR AQIL Norhisham | 182A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| BATRISYIA BALQIS Saifulazlie | 169A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| KHADIJAH AFIFAH Ahmad Wafi | 168A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| ALEEYA ADLYNN Ezaidin | 173A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| NUR ARINA Norhisham | 175A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| NUR AYRA MAHIRAH Rosihan Anwar | 174A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| AMIRAH FARZANA Edy Haffiz | 178A | Recurve 50-30m Women | Ses. 2 | |||
| HOCAC - ハードオフ | ||||||
| 山本善政 Y.Yamamoto | 282A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 村越雄介 Y.Murakoshi | 281A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 梨本晃太 K.Nashimoto | 280A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 渡辺剛宏 T.Watanabe | 283A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 稲垣洋介 Y.Inagaki | 276A | Recurve 70m Men | Ses. 1 | |||
| 大友陽平 Y.Ohtomo | 277A | Recurve 30m Men | Ses. 1 | |||
| 中村美樹 M.Nakamura | 279A | Recurve 70m Women | Ses. 1 | |||
| 冨樫郁奈 F.Togashi | 278A | Recurve 70m Women | Ses. 1 | |||
| HUS - 北海道科学大学 | ||||||
| 横山 拓郎 Yokoyama Takuro | 21A | Recurve 50-30m Men | Ses. 1 | |||
| 薬袋 我空 Minai Gaku | 23A | Recurve 50-30m Men | Ses. 1 | |||
| 高田 悠斗 Takada Yuto | 22A | Recurve 50-30m Men | Ses. 1 | |||
| INDI - INDIVIDU | ||||||
| MOHD ARIFFIN Mohamad Alif Aqil | 183A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| K - KELAB MEMANAH AL IKHLAS | ||||||
| MUHAMMAD HIFZHUDDIN Zaidi | 184A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD HIFZHUDDIN Zaidi | 185A | Recurve U-15 Men | Ses. 2 | |||
| KAA - KLUANG ARCHERY | ||||||
| ADIB Shafruddin | 187A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| AZMI Saleh | 186A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| NOOR HAFIZAN Adam | 188A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| MUHD AFIF Masri | 190A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| AMIN Jasni | 191A | Recurve U-19 Men | Ses. 2 | |||
| LINA Poh Hui Li | 189A | Compound 30m Women | Ses. 2 | |||
| KERIAN - KERIAN ARCHERS | ||||||
| MOHD TAJUL Itam | 193A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMAD ANAS Mohd Amran | 192A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| AHMAD JASNI Mat Isa | 195A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| MOHAMMAD HANIF Sobri | 194A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| MOHD ZAKI Abd Kairi | 196A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| ORT SALEH Ramly | 197A | Recurve 50-30m Men | Ses. 2 | |||
| KLASS - KLUANG ARCHERY ASSOCIATION | ||||||
| BALQIS Majlan | 198A | Recurve U-19 Women | Ses. 2 | |||
| KLG - KLASS | ||||||
| NOORAZIZI Shahrik | 199A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ONN AZRI Puade | 206A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD AIMAN Noor Hafizan | 201A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| PUTRA AISY HAFFEEY Noorazizi | 200A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD AFIF AMANI Masri | 204A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| MUHAMMAD NORAMIN Jasni Kamin | 203A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| ONN AZRI Puade | 202A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| BALQIS Majlan | 205A | Recurve 70m Men | Ses. 2 | |||
| KMAU - KELAB MEMANAH AL UBUDIAH | ||||||
| ZAHRIN Busran | 207A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| KMDP - KELAB MEMANAH DAERAH PAPAR | ||||||
| AHMAD NASRI Bin Marzuki | 208A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| KMTMT - KELAB MEMANAH MRSM TMT TAWAU | ||||||
| MUHAMMAD 1QBAL Teting | 210A | Recurve U-13 Men | Ses. 2 | |||
| RABBIAHTUL ADAWIYAH Rizali | 209A | Recurve U-15 Women | Ses. 2 | |||
| NURIZZAH INSYIRAH Rizali | 211A | Recurve U-13 Women | Ses. 2 | |||
| KOMPAK - KOMPAK ARCHERY TEAM | ||||||
| AL Farobi | 215A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| ANDELAN Setiardi | 212A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| ARIF Suharsono | 220A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| DEDEN Novianto | 218A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| HASYIM Asari | 223A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| HENDRA Kurniawan | 217A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| IWAN Hartono | 222A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| JAYNAL Abidin | 214A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| MOCH Ismail | 219A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SANDY Zulfadli | 221A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| SON Bramono | 213A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| UTSIN Nurafif | 216A | Barebow 50m Men | Ses. 2 | |||
| AGUNG Suyono | 241A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| AL Farobi | 229A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ANDELAN Setiardi | 243A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| AS Kurniawan | 236A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| DASMAN Ortega | 240A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| DENI Purnomo | 230A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| DWI Deswantoro | 233A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| DWI Rokhvannang | 238A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| HASYIM Asari | 232A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| JAYNAL Abidin | 235A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| RASJO Onely | 242A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SETYO Wibowo | 239A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SON Bram | 234A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SURYA Pamungkas | 231A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| SYAMSUL Muhyi | 237A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| TEGUH Suwondo | 228A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| VERYARNES Joeditya | 244A | Barebow 30m Men | Ses. 2 | |||
| ADHITYA Nugraha | 254A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ADHITYA Nugraha | 267A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| AGUNG Suyono | 259A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ANDI SetijoNugroho | 264A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ARIF Widiarto | 256A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| AS Kurniawan | 248A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| BAGUS Wirawan | 257A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DAR Mawan | 266A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DASMAN Ortega | 258A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DENI Purnomo | 253A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| DWI Susanto | 265A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ERNAWAN Noviantoro | 250A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| FERY Prabowo | 263A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| KHAMIM Muthohari | 255A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| LAWRENCE Hutabarat | 269A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| MAULANA Usman | 268A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| RASJO Onely | 252A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| RIDHO Widarto | 261A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| SETYO Wibowo | 260A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| TEGUH Suwondo | 251A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| VERYARNES Joeditya | 249A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| WAHYU Widodo | 262A | Barebow 18m Men | Ses. 2 | |||
| ARYO Kurniawan | 276A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| EDO Tadayon | 277A | Compound 50m Men | Ses. 2 | |||
| ABDI Hanif | 279A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| ARYO Kurniawan | 278A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| EDO Tadayon | 280A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| SUYATMIN Suyatmin | 281A | Compound 30m Men | Ses. 2 | |||
| DENI Purnomo | 283A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| DWI Rokhvannang YS | 285A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| FARIDZ Yusuf | 286A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| SURYA Pamungkas | 284A | Recurve 30m Men | Ses. 2 | |||
| ANGGREANI Widiawati | 224A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| ARDIASTUTI Ardiastuti | 226A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| MAIA Ismayanti | 225A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| SULASTRI Sulastri | 227A | Barebow 50m Women | Ses. 2 | |||
| ANGGREANI Widiawati | 246A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
| SRI Handayani | 247A | Barebow 30m Women | Ses. 2 | |||
