Tiroler Landesmeisterschaft und Meisterschaft WA-3D 2021, Sternturnier
Tiroler Landesmeisterschaft und Meisterschaft WA-3D 2021, Sternturnier
Bogensportverein Mieminger Plateau (799)
6413 Wildermieming, Gerhardhof 1, 2 Oct 2021
Tiroler Landesmeisterschaft und Meisterschaft WA-3D 2021, Sternturnier
Ausdruck der Scheibeneinteilung
ScheibeAthletName des LandesEreignis
Durchgang 1
1ABARCKHOLT Silvia733 - T|BOGENSPORTCLUB ACHENSEECompound allgemeine Klasse weiblich
1BRONACHER Ingrid514 - S|BSV GLEMMERHOFCompound allgemeine Klasse weiblich
1CTHURNES Veronika725 - T|JBV-FLAURLINGCompound allgemeine Klasse weiblich
2ABAUER Herbert729 - T|BSC RIETZCompound allgemeine Klasse männlich
2BSCHLECHTER Hans-Jürgen703 - T|BSV BRIXLEGG - NAVAJOSCompound allgemeine Klasse männlich
2CBECCARI Franco (GK)IT001 - X|A.P.D. KOSMOS ROVERETOCompound Senioren II männlich
2DJORDAN Eugen (GK)720 - T|WIPPTALER BSCCompound Senioren II männlich
3AHEINKE Christian (GK)DE001 - X|TEAM PATCH-XCompound Senioren I männlich
3BOSWALD Andreas (GK)DE001 - X|TEAM PATCH-XCompound Senioren I männlich
3CHEINKE Patrick (GK)DE001 - X|TEAM PATCH-XCompound allgemeine Klasse männlich
3DGSCHREI Werner (GK)DE002 - X|SBS SAUERLACHCompound Senioren II männlich
4ALENER Peter720 - T|WIPPTALER BSCCompound allgemeine Klasse männlich
4BMEINSCHAD Hansjörg729 - T|BSC RIETZCompound allgemeine Klasse männlich
4CREINPRECHT Franz738 - T|BSC LIENZER DOLOMITENCompound Senioren I männlich
4DZAUNER Christian729 - T|BSC RIETZCompound Senioren I männlich
5ASAILER Steven729 - T|BSC RIETZCompound Senioren I männlich
5BSTIGGER Andreas710 - T|BSV IMSTCompound Senioren I männlich
5CMEINSCHAD Mario729 - T|BSC RIETZCompound allgemeine Klasse männlich
6ACREPAZ Gerhard720 - T|WIPPTALER BSCCompound Senioren I männlich
6BHEEL Helmut717 - T|SG SCHARNITZ SEKTION BOGENCompound Senioren I männlich
6CSCHÖPF Andreas (GK)729 - T|BSC RIETZCompound Senioren I männlich
7ABRETTER Peter729 - T|BSC RIETZLangbogen Senioren II männlich
7BMÖSINGER Reinhard707 - T|BSC TS WÖRGLLangbogen Senioren II männlich
7CPLATTNER Adolf715 - T|JBV WENNSLangbogen Senioren II männlich
7DSCHRAGL Adolf713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTBlankbogen Senioren II männlich
8AFRÖHLICH Wolfgang715 - T|JBV WENNSLangbogen allgemeine Klasse männlich
8BHAMETNER Reinhard402 - OÖ|ASKÖ-LUFTENBERGLangbogen allgemeine Klasse männlich
8CHASELSBERGER Johann708 - T|BSC FINAL TARGETLangbogen allgemeine Klasse männlich
8DKANETSCHEIDER Alxander729 - T|BSC RIETZLangbogen allgemeine Klasse männlich
9ACALZA' Mirco (GK)IT001 - X|A.P.D. KOSMOS ROVERETOLangbogen Senioren I männlich
9BKLOTZ Gerhard713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTLangbogen Senioren I männlich
9CMAYR Christian720 - T|WIPPTALER BSCLangbogen allgemeine Klasse männlich
9DPRASCHBERGER Andreas707 - T|BSC TS WÖRGLLangbogen Senioren I männlich
9ESACHER Jens714 - T|IHG SEKTION BOGENLangbogen allgemeine Klasse männlich
9FSCHÜTZENHOFER Peter714 - T|IHG SEKTION BOGENLangbogen allgemeine Klasse männlich
10AMÜHLBURGER Alfred724 - T|BSV ISELTALLangbogen allgemeine Klasse männlich
10BWIENER Siegfried633 - ST|BS LIGIST - ARCHERY FREAKSLangbogen Senioren I männlich
10CFRÖHLICH Bettina715 - T|JBV WENNSLangbogen allgemeine Klasse weiblich
10DREINALTER Anita713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTLangbogen allgemeine Klasse weiblich
12AGETTO Peter608 - ST|BSC KUMBERGBlankbogen allgemeine Klasse männlich
12BHAIDACHER Rudi712 - T|HSV LIENZ "BOGENSPORT"Blankbogen allgemeine Klasse männlich
12CKLEIN Stefan707 - T|BSC TS WÖRGLBlankbogen allgemeine Klasse männlich
12DKROPIUNIG Alexander705 - T|BSC JENBACHBlankbogen allgemeine Klasse männlich
13ANIEDEREGGER Harald724 - T|BSV ISELTALBlankbogen allgemeine Klasse männlich
13BNOTHEGGER Christoph518 - S|BOWFIRE SCHÖRHOFBlankbogen allgemeine Klasse männlich
13COBKIRCHER Clemens726 - T|SPORTUNION RAIFFEISEN ST. VEBlankbogen allgemeine Klasse männlich
13DWANDL Manuel438 - OÖ|UNION RIED IN DER RIEDMARKBlankbogen allgemeine Klasse männlich
14AMÜHLBURGER Harald724 - T|BSV ISELTALBlankbogen allgemeine Klasse männlich
14BBRANDSTÄTTER Klaus438 - OÖ|UNION RIED IN DER RIEDMARKBlankbogen Senioren I männlich
14CHOPFGARTNER Herbert737 - T|BSV PENZINGBlankbogen Senioren I männlich
14DLANDL Wilhelm804 - V|BSC LUSTENAUBlankbogen Senioren I männlich
15AMÜHLBURGER Norbert713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTBlankbogen Senioren I männlich
15BREITHMAIER Christian737 - T|BSV PENZINGBlankbogen Senioren I männlich
15CSTEININGER Josef420 - OÖ|3D BOGENPLATZ RIEDERSBACHBlankbogen Senioren I männlich
15DVALIS Jürgen438 - OÖ|UNION RIED IN DER RIEDMARKBlankbogen Senioren I männlich
16ATIEFENBRUNNER Harald (GK)715 - T|JBV WENNSInstinktiv Bogen Senioren I männlich
16BVORAUER Helmut738 - T|BSC LIENZER DOLOMITENInstinktiv Bogen Senioren I männlich
16DTHURNES Manfred725 - T|JBV-FLAURLINGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
16EWITTROCK Frank713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren I männlich
17ASCHETT Christian717 - T|SG SCHARNITZ SEKTION BOGENInstinktiv Bogen Senioren I männlich
17BSCHROLL Albin711 - T|BSC - KAISERWINKLInstinktiv Bogen Senioren I männlich
17DSTEURER Christian713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren I männlich
18AMELEIN Thilo703 - T|BSV BRIXLEGG - NAVAJOSInstinktiv Bogen Senioren I männlich
18BNEUNER Josef717 - T|SG SCHARNITZ SEKTION BOGENInstinktiv Bogen Senioren I männlich
18CNIEDEREGGER Peter724 - T|BSV ISELTALInstinktiv Bogen Senioren I männlich
18DPUPETSCHEK Manfred714 - T|IHG SEKTION BOGENInstinktiv Bogen Senioren I männlich
19AJUEN Josef725 - T|JBV-FLAURLINGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
19BKLEISSL Robert713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren I männlich
19CKOFLER Hanspeter729 - T|BSC RIETZInstinktiv Bogen Senioren I männlich
19DMAULER Christian446 - OÖ|BOGENCAMP LAUDACHTALInstinktiv Bogen Senioren I männlich
20AGABL Peter716 - BSV LAKOTAInstinktiv Bogen Senioren I männlich
20BHOLZNER Markus729 - T|BSC RIETZInstinktiv Bogen Senioren I männlich
20CFORTI Hubert (GK)715 - T|JBV WENNSInstinktiv Bogen Senioren I männlich
20DHÖLLWARTH Hermann708 - T|BSC FINAL TARGETInstinktiv Bogen Senioren I männlich
21ABAUMANN Georg716 - BSV LAKOTAInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
21BBANAI Stefan729 - T|BSC RIETZInstinktiv Bogen Senioren I männlich
21CBARCKHOLT Jan (GK)733 - T|BOGENSPORTCLUB ACHENSEEInstinktiv Bogen Senioren I männlich
21DFOIDL Sebastian727 - T|BSV KIRCHBERGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22AFISCHER Patrick715 - T|JBV WENNSInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22BJANOUT Ulrich726 - T|SPORTUNION RAIFFEISEN ST. VEInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22CJUSKO Thomas714 - T|IHG SEKTION BOGENInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22DKLEIN-WEINBERGER Christian426 - OÖ|TBS VÖCKLABRUCKInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22EPROBST Wolfgang633 - ST|BS LIGIST - ARCHERY FREAKSInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
22FSCHIMANEK Florian716 - BSV LAKOTAInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
23ABERGER Hermann514 - S|BSV GLEMMERHOFInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
23BHÖLLWIRTH Andreas402 - OÖ|ASKÖ-LUFTENBERGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
23CJUEN Christian717 - T|SG SCHARNITZ SEKTION BOGENInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
23DLACKNER Uwe618 - ST|LH GRAZInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
24AHARTLAUER Bettina608 - ST|BSC KUMBERGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
24BHEIGL Silvia725 - T|JBV-FLAURLINGInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
24CHOLZNER Isolde729 - T|BSC RIETZInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
24DJUEN Christine717 - T|SG SCHARNITZ SEKTION BOGENInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
24ERIESER Alexandra708 - T|BSC FINAL TARGETInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
24FWEINBERGER Claudia426 - OÖ|TBS VÖCKLABRUCKInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1AMAYR Theresa713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1BBRANDSTÄTTER Martina438 - OÖ|UNION RIED IN DER RIEDMARKInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1CWARBINEK Karin722 - T|OSTTIROLER BOGENSCHÜTZENBlankbogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1DBÄCK Susanne (GK)633 - ST|BS LIGIST - ARCHERY FREAKSInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1EEDER-KLEIN Birgit707 - T|BSC TS WÖRGLInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 1FGABL Johanna716 - BSV LAKOTAInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 2AWITTROCK Astrid713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 2BÜBERBACHER Uschi738 - T|BSC LIENZER DOLOMITENInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 2CNOTHEGGER Gundi716 - BSV LAKOTAInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 2DSIEBERER Erika704 - T|BOGEN CLUB KUFSTEINInstinktiv Bogen allgemeine Klasse weiblich
bis 3AHÜBNER Corinna713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 3BKOFLER Marion729 - T|BSC RIETZInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 3CMAYR Ingrid446 - OÖ|BOGENCAMP LAUDACHTALInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 3DPUCHNER Klaudia725 - T|JBV-FLAURLINGInstinktiv Bogen Senioren I weiblich
bis 4AMÜHLBURGER Peter Paul724 - T|BSV ISELTALInstinktiv Bogen allgemeine Klasse männlich
bis 4BPORSTENDORFER Fritz721 - T|BSV AVALONInstinktiv Bogen Senioren II männlich
bis 4CPUCHNER Robert725 - T|JBV-FLAURLINGInstinktiv Bogen Senioren II männlich
bis 4DSCHRETTER Klaus713 - T|HSV ABSAM BOGENSPORTInstinktiv Bogen Senioren II männlich