Tradicional menores mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VALENTIN ARENALES Patricia | 2551 - Arqueros de GAIA | 231/ 1 | 229/ 1 | 460 | 6 | 3 | ||||||||||||
2551 - Arqueros de GAIA | |||||||||||||||||||
18: 231, 18: 229 | |||||||||||||||||||
2 | MARTINEZ NIETP Natalia | 2646 - los valles de Benavente | 152/ 2 | 201/ 2 | 353 | 1 | 1 | ||||||||||||
2646 - los valles de Benavente | |||||||||||||||||||
18: 152, 18: 201 | |||||||||||||||||||
3 | HIERRO MARTIN Carmen | 2646 - los valles de Benavente | 136/ 3 | 113/ 3 | 249 | 1 | 0 | ||||||||||||
2646 - los valles de Benavente | |||||||||||||||||||
18: 136, 18: 113 |