| Número de inscripciones por Evento |
|---|
| |
|---|
| | Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo |
|---|
| M | 11 | 2 | 22 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 24 | 5 |
| W | 4 | | 7 | 1 | 12 | | 9 | 1 | 10 | 1 |
| CX | 1 | | | | | | 1 | | | |
| Finales Individuales |
|---|
| |
|---|
| RM | Recurvo hombre | 11 | 1/2 | 2 | | 4 | (7) |
| RW | Recurvo mujer | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
| CM | Compuesto hombre | 22 | 1/2 | 2 | | 4 | (18) |
| CW | Compuesto mujer | 7 | 1/2 | 2 | | 4 | (3) |
| BM | Desnudo hombre | 18 | 1/2 | 2 | | 4 | (14) |
| BW | Desnudo mujer | 12 | 1/2 | 2 | | 4 | (8) |
| IM | Instintivo hombre | 20 | 1/2 | 2 | | 4 | (16) |
| IW | Instintivo mujer | 9 | 1/2 | 2 | | 4 | (5) |
| LM | Longbow hombre | 24 | 1/2 | 2 | | 4 | (20) |
| LW | Longbow mujer | 10 | 1/2 | 2 | | 4 | (6) |
| ICX | Instintivo mixto | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
| RCX | Recurvo mixto | 1 | 1/2 | -1 | | 1 | ----- |
| Finales por Equipos |
|---|
| |
|---|
| EX | Equipos autonómicos | No | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |