| Lista de Participantes em Ordem Alfabética |
|---|
| Atleta | Alvo | País / Clube | Evento | Sessão |
|---|
| A |
|---|
| ALCAPARRA Rui | 19B | CCDS - CCDS | Recurve Men | Ses. 1 |
| ALMEIDA Carlos | 15C | RSC - RSC | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| ALMEIDA Guilherme | 22C | RSC - RSC | Recurve Men | Ses. 1 |
| ALVES Cláudio | 12A | RSC - RSC | Compound Men | Ses. 1 |
| B |
|---|
| BAPTISTA Rui | 12B | CSP - CSP | Compound Men | Ses. 1 |
| BARATA Marco | 20A | SEA - SEA | Recurve Men | Ses. 1 |
| BEATO Pedro | 24A | ACC - ACC | Recurve Men | Ses. 1 |
| BOUET Sebastien | 2B | GCP - GCP | Recurve Juvenis | Ses. 1 |
| BRAGA António | 8A | STAAAC - STAAAC | Compound Men | Ses. 1 |
| C |
|---|
| CAETANO Elda | 4B | CVT - CVT | Barebow Women | Ses. 1 |
| CÂMARA Rui | 10C | ACAL - ACAL | Compound Men | Ses. 1 |
| CARDOSO Liliana | 9A | ACAL - ACAL | Compound Women | Ses. 1 |
| CARREIRA Francisco | 13B | GCV - GCV | Recurve Cadet Men | Ses. 1 |
| CARVALHO Eduarda | 5C | GCV - GCV | Compound Cadet Women | Ses. 1 |
| CARVALHO Manuel | 11B | CSP - CSP | Compound Men | Ses. 1 |
| CASTRO Paulo | 16C | SCP - SCP | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| CATTONI Duarte | 17D | SCP - SCP | Recurve Junior Men | Ses. 1 |
| COSTA Aníbal | 15A | CTAP - CTAP | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| CRUZ Pedro | 13C | GCV - GCV | Recurve Cadet Men | Ses. 1 |
| D |
|---|
| DA COSTA Duarte | 20B | CTAP - CTAP | Recurve Men | Ses. 1 |
| DE MORAIS Bruna | 2A | FCA - FCA | Recurve Juvenis | Ses. 1 |
| DE SOUSA Giselle | 7A | RSC - RSC | Compound Women | Ses. 1 |
| DIAS Eduardo | 24C | CCDS - CCDS | Recurve Men | Ses. 1 |
| DUARTE Luís | 9D | CSP - CSP | Compound Men | Ses. 1 |
| DURO José | 23C | STVC - STVC | Recurve Men | Ses. 1 |
| F |
|---|
| FANECA António | 24D | FCA - FCA | Recurve Men | Ses. 1 |
| FÉLIX Nuno | 10A | SCP - SCP | Compound Men | Ses. 1 |
| FERNANDES Adriano | 11A | SCP - SCP | Compound Men | Ses. 1 |
| FERNANDES Pedro | 10D | STAAAC - STAAAC | Compound Men | Ses. 1 |
| FERREIRA António | 14C | SCP - SCP | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| FERREIRA Ricardo | 17C | GCV - GCV | Recurve Junior Men | Ses. 1 |
| FLÓRIO André | 3C | STAAAC - STAAAC | Barebow Men | Ses. 1 |
| FREIRE Francisco | 11D | RSC - RSC | Compound Master Men | Ses. 1 |
| G |
|---|
| GÖGEL Jane | 6D | SCP - SCP | Compound Women | Ses. 1 |
| GÖGEL Joachim | 6C | SCP - SCP | Compound Men | Ses. 1 |
| GRANT Mitchell | 21B | ACAL - ACAL | Recurve Men | Ses. 1 |
| GUO Zhilai | 9C | FCA - FCA | Compound Men | Ses. 1 |
| GUTIERREZ Ana | 8D | RSC - RSC | Compound Women | Ses. 1 |
| H |
|---|
| HENRI Clerc | 15B | CVT - CVT | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| L |
|---|
| LAGE Luís | 14B | CTAP - CTAP | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| LOBO Angelo | 3A | AAC - AAC | Barebow Men | Ses. 1 |
| LOBO Manuel | 13A | AAC - AAC | Recurve Cadet Men | Ses. 1 |
| LOPES Pedro | 22A | SEA - SEA | Recurve Men | Ses. 1 |
| LOUSA Rodrigo | 17A | SEA - SEA | Recurve Junior Men | Ses. 1 |
| M |
|---|
| MACHADO Maria | 14A | SEA - SEA | Recurve Cadet Women | Ses. 1 |
| MAGALHÃES José | 7C | CTAP - CTAP | Compound Men | Ses. 1 |
| MARTINS Roman | 1D | CVT - CVT | Recurve Robins | Ses. 1 |
| MATOS Bruno | 5A | RSC - RSC | Compound Cadet Men | Ses. 1 |
| MENDES José | 20D | GCV - GCV | Recurve Men | Ses. 1 |
| MIMOSO Juliana | 18C | ACAL - ACAL | Recurve Women | Ses. 1 |
| MORAIS Bruno | 12C | FCA - FCA | Compound Men | Ses. 1 |
| MOURÃO Sara | 18D | CTAP - CTAP | Recurve Women | Ses. 1 |
| O |
|---|
| OLIVEIRA Rafael | 9B | CSP - CSP | Compound Men | Ses. 1 |
| P |
|---|
| PEREIRA Rita | 6A | RSC - RSC | Compound Women | Ses. 1 |
| PEREIRA Vitor | 5D | GCP - GCP | Compound Junior Men | Ses. 1 |
| PINTO Paulo | 23D | CTAP - CTAP | Recurve Men | Ses. 1 |
| PIRES António | 16A | CTAP - CTAP | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| POCEIRO Carlos | 3B | CSP - CSP | Barebow Men | Ses. 1 |
| Q |
|---|
| QUITÉRIO Catarina | 19A | SEA - SEA | Recurve Women | Ses. 1 |
| R |
|---|
| RAMOS Catarina | 18B | GCP - GCP | Recurve Junior Women | Ses. 1 |
| RAMOS Duarte | 5B | GCV - GCV | Compound Cadet Men | Ses. 1 |
| RIBEIRO Henrique | 22B | ACC - ACC | Recurve Men | Ses. 1 |
| RIBEIRO João | 3D | ACAL - ACAL | Barebow Master Men | Ses. 1 |
| RIBEIRO Teresa | 4A | ACAL - ACAL | Barebow Master Women | Ses. 1 |
| RODRIGUES Diogo | 2D | AAC - AAC | Compound Juvenis | Ses. 1 |
| RODRIGUES João | 19C | AAC - AAC | Recurve Men | Ses. 1 |
| S |
|---|
| SALES Fernando | 21A | SEA - SEA | Recurve Men | Ses. 1 |
| SERRA Sérgio | 21C | FCA - FCA | Recurve Men | Ses. 1 |
| SILVA Helena | 12D | ACAL - ACAL | Compound Master Women | Ses. 1 |
| SIMÕES Nuno | 10B | CSP - CSP | Compound Men | Ses. 1 |
| SIMÕES Paulo | 20C | FCA - FCA | Recurve Men | Ses. 1 |
| SIMÕES Pedro | 23B | SEA - SEA | Recurve Men | Ses. 1 |
| SOARES João | 16B | CVT - CVT | Recurve Master Men | Ses. 1 |
| SOLANO Paulo | 19D | FCA - FCA | Recurve Men | Ses. 1 |
| SOUSA Eduardo | 21D | STAAAC - STAAAC | Recurve Men | Ses. 1 |
| T |
|---|
| TORRES Maria | 18A | STVC - STVC | Recurve Junior Women | Ses. 1 |
| TRINDADE Bruno | 23A | ACAL - ACAL | Recurve Men | Ses. 1 |
| V |
|---|
| VAZ Rafael | 1A | CVT - CVT | Recurve Robins | Ses. 1 |
| VITORINO Pedro | 17B | GCP - GCP | Recurve Junior Men | Ses. 1 |
| X |
|---|
| XAVIER Anne | 7D | CTAP - CTAP | Compound Women | Ses. 1 |
| XAVIER Daniel | 24B | CTAP - CTAP | Recurve Men | Ses. 1 |