Recurve Junior Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | ROŽIČ Miha | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
2 | PRODAN Kristjan | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
3 | PLUHAŘ Jan | ZNP | ZNP - Znojmo Pešetice | ||||||||||||||||
Znojmo Pešetice | |||||||||||||||||||
4 | SLÁDEK Tomáš | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Bratislava | |||||||||||||||||||
5 | MACHÁN Maroš | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
5 | MACKOVČIN Viliam | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
7 | MAJERÍK Andrej | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovakia |