Recurvo Cadete [Después de 30 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | NICOLAS ARIAS Javier | ![]() | 184/ 1 | 184 | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 184 | |||||||||||||||||||
2 | SUBIELA CAPITAN Antonio | ![]() | 176/ 2 | 176 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 176 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA DE LUNA Leonardo | ![]() | 170/ 3 | 170 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 170 | |||||||||||||||||||
4 | ROS GARCIA Maria | ![]() | 166/ 4 | 166 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 166 | |||||||||||||||||||
5 | ROS INIESTA Julia | ![]() | 162/ 5 | 162 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 162 | |||||||||||||||||||
6 | ROS INIESTA Irene | ![]() | 156/ 6 | 156 | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 156 | |||||||||||||||||||
7 | ALONSO DIAZ Ruben | ![]() | 97/ 7 | 97 | 0 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 97 |