Compuesto Senior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CREVILLEN SOLANA Pedro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Villa Ceuti | |||||||||||||||||||
2 | GARCIA CEGARRA Alejandro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ciudad Aguilas | |||||||||||||||||||
3 | HERNANDEZ GOMARIZ Jose Antonio | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA MARTINEZ Francisco Jose | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ciudad Aguilas | |||||||||||||||||||
5 | GOMEZ SANCHEZ Felipe | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ciudad Aguilas | |||||||||||||||||||
6 | CUTILLAS ILLAN Manuel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
AB Bulla Celli | |||||||||||||||||||
7 | CONESA PLAZA Francisco Javier | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Arqueros Mursiya |