Langbogen Mixed Team [Nach 96 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | 690 | 8 | 19 | ||||||||||||||
ELLERMANN Geraldine MINIHOLD Alexander | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | PITSCHMANN Johanna SCHAUER Christian | 635 | 5 | 14 | ||||||||||||||
PITSCHMANN Johanna SCHAUER Christian | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | SCHÖLMBERGER Beate ENGEL Robert | 609 | 5 | 11 | ||||||||||||||
SCHÖLMBERGER Beate ENGEL Robert | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | SCHORN Romana HARG Franz | 555 | 3 | 9 | ST 13+ | |||||||||||||
SCHORN Romana HARG Franz | ST 13+ | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | HÖLLER Theresia FREINBERGER Matthias | 555 | 3 | 14 | ST 13 | |||||||||||||
HÖLLER Theresia FREINBERGER Matthias | ST 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | RIEGLER Nicole DURA Erich | 476 | 1 | 9 | ||||||||||||||
RIEGLER Nicole DURA Erich | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GRAßL Maria WIENER Siegfried | 460 | 3 | 9 | ||||||||||||||
GRAßL Maria WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | HINTRINGER Elisabeth GÜTTERSBERGER Stefan | 455 | 2 | 4 | ||||||||||||||
HINTRINGER Elisabeth GÜTTERSBERGER Stefan | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | FRÖHLICH Bettina MÜHLBURGER Werner | 447 | 3 | 7 | ||||||||||||||
FRÖHLICH Bettina MÜHLBURGER Werner | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | DOZSA Alexandra BOHNEC Josef | 400 | 0 | 5 | ||||||||||||||
DOZSA Alexandra BOHNEC Josef | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | DERIGO Sabine DERIGO Alexander | 316 | 0 | 3 | ||||||||||||||
DERIGO Sabine DERIGO Alexander |