Compuesto Senior Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 1º Tirada | 2º Tirada | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | GARCIA JIMENEZ Trinidad | ![]() | 283/ 1 | 279/ 1 | 562 | 28 | 28 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 283, 2º Tirada: 279 | |||||||||||||||||||
2 | FANECA LOPEZ Patricia | ![]() | 279/ 2 | 274/ 4 | 553 | 17 | 39 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 279, 2º Tirada: 274 | |||||||||||||||||||
3 | CARRASCOSA GÁLVEZ Maria Jose | ![]() | 276/ 3 | 275/ 3 | 551 | 15 | 41 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 276, 2º Tirada: 275 | |||||||||||||||||||
4 | QUINTERO GOMEZ Aurora Maria | ![]() | 267/ 4 | 276/ 2 | 543 | 12 | 39 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 267, 2º Tirada: 276 |