Equipo Estándar mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | GOMEZ ALDA Maria Deolinda RODRIGUEZ PEREZ Ismael | |||||||||||||||||
GOMEZ ALDA Maria Deolinda RODRIGUEZ PEREZ Ismael | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CLUA FERNANDEZ Laura CURIEL LABRADOR Luis | |||||||||||||||||
CLUA FERNANDEZ Laura CURIEL LABRADOR Luis | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | GARROTE REIG Andrea PEREZ FERRER Jose Vicente | |||||||||||||||||
GARROTE REIG Andrea PEREZ FERRER Jose Vicente |