Herren Team [Nach 288 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | HABERLER Franz HARG Franz PABST Marko | 2617 | 96 | 84 | ||||||||||||||
HABERLER Franz HARG Franz PABST Marko | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | EGGER Charly (Sen II) MÜHLBURGER Alfred NIEDEREGGER Harald | 2574 | 80 | 89 | ||||||||||||||
EGGER Charly (Sen II) MÜHLBURGER Alfred NIEDEREGGER Harald | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | BITTERMANN Klaus ENGEL Robert STEININGER Josef | 2560 | 85 | 80 | ||||||||||||||
BITTERMANN Klaus ENGEL Robert STEININGER Josef | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BEICHLER Manuel KREIDL Alfred SUMPER Franz | 2509 | 93 | 61 | ||||||||||||||
BEICHLER Manuel KREIDL Alfred SUMPER Franz | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | HAMETNER Reinhard HINTENAUS Ralph HOCHSTÖGER Martin | 2470 | 77 | 67 | ||||||||||||||
HAMETNER Reinhard HINTENAUS Ralph HOCHSTÖGER Martin | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | PARSCHISEK Alexander PRESSL Michael WIENER Nico | 2444 | 94 | 59 | ||||||||||||||
PARSCHISEK Alexander PRESSL Michael WIENER Nico | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | BOGNAR Axel GOLDBRUNNER Josef ROBL Ronald | 2399 | 73 | 61 | ||||||||||||||
BOGNAR Axel GOLDBRUNNER Josef ROBL Ronald | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | BAUER Helfried GÜTTERSBERGER Stefan KRENN Reinhold | 2281 | 68 | 55 | ||||||||||||||
BAUER Helfried GÜTTERSBERGER Stefan KRENN Reinhold | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | EHRENREITER Josef RATH Dietmar WIENER Wolfgang | 2170 | 74 | 53 | ||||||||||||||
EHRENREITER Josef RATH Dietmar WIENER Wolfgang |