| Number of Entries by Event |
|---|
| |
|---|
| | Individual | Team | Individual | Team | Individual | Team | Individual | Team | Individual | Team | Individual | Team | Individual | Team |
|---|
| H | 10 | 1 | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| D | 7 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 1 | |
| JH | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| JD | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| VH | 9 | 1 | 7 | | 1 | | 2 | | | | 4 | | | |
| VD | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| CH | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| CD | 16 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| JE | 14 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| MI | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| PI | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Individual Finals |
|---|
| |
|---|
| RH | Recurve Hommes | 8 | | | | | |
| RD | Recurve Dames | 6 | | | | | |
| RJH | Recurve Junior Hommes | 3 | | | | | |
| RJD | Recurve Junior Dames | 5 | | | | | |
| RVH | Recurve Master Hommes | 9 | | | | | |
| RVD | Recurve Master Dames | 3 | | | | | |
| RCH | Recurve Cadet Hommes | 4 | | | | | |
| RCD | Recurve Cadet Dames | 15 | | | | | |
| RJE | Recurve Jeunesse | 14 | | | | | |
| RMI | Recurve Mini | 3 | | | | | |
| RPI | Recurve Piccolo | 2 | | | | | |
| CH | Compound Hommes | 7 | | | | | |
| CD | Compound Dames | 1 | | | | | |
| CVH | Compound Master Hommes | 6 | | | | | |
| CVD | Compound Master Dames | 3 | | | | | |
| CCH | Compound Cadet Hommes | 1 | | | | | |
| CJE | Compound Jeunesse | 1 | | | | | |
| CMI | Compound Mini | 1 | | | | | |
| BBH | Barebow Hommes | 1 | | | | | |
| BBCD | Barebow Cadet Dames | 1 | | | | | |
| BHD | Bowhunter Dames | 4 | | | | | |
| BHJH | Bowhunter Junior Hommes | 1 | | | | | |
| BHVH | Bowhunter Master Hommes | 4 | | | | | |
| BHVD | Bowhunter Master Dames | 3 | | | | | |
| LBH | Longbow Hommes | 1 | | | | | |
| LBVH | Longbow Master Hommes | 1 | | | | | |
| GW | Guests with sight | 3 | | | | | |
| Team Finals |
|---|
| | Event Name | Mixed Team Event | Teams | First Phase | # of matches (and byes) | Qualified No. (and not) |
|---|
| RT | Recurve Team | No | 6 | | | | | |
| RJT | Recurve Team Jeunes | No | 1 | | | | | |
| CT | Compound Team | No | 2 | | | | | |
| CJT | Compound Team Jeunes | No | | | | | | |
| BBT | Barebow Team | No | | | | | | |
| BBJT | Barebow Team Jeunes | No | | | | | | |
| BHT | Bowhunter Team | No | 2 | | | | | |
| BHJT | Bowhunter Team Jeunes | No | | | | | | |
| LBT | Longbow Team | No | | | | | | |
| LBJT | Longbow Team Jeunes | No | | | | | | |