S3 Homme Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | GESNIK Michel | 0174269 | 0174269 - Annecy St Sebastien | ||||||||||||||||
Annecy St Sebastien | |||||||||||||||||||
2 | GINDRAT Thierry | 0103024 | 0103024 - Bessay Sur Allier | ||||||||||||||||
Bessay Sur Allier | |||||||||||||||||||
3 | POMET Alain | 0142132 | 0142132 - Roanne | ||||||||||||||||
Roanne | |||||||||||||||||||
4 | BETTINI Christian | 0142132 | 0142132 - Roanne | ||||||||||||||||
Roanne |