S1 Homme Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | BURIASCO Anthony | 0126059 | 0126059 - Charpey | ||||||||||||||||
Charpey | |||||||||||||||||||
2 | MARECHAL Wilfrid | 0101020 | 0101020 - Sainte Julie | ||||||||||||||||
Sainte Julie | |||||||||||||||||||
3 | ROBERT Mathieu | 0169188 | 0169188 - Lyon 8Eme | ||||||||||||||||
Lyon 8Eme | |||||||||||||||||||
4 | VALLEMONT Antoine | 0169188 | 0169188 - Lyon 8Eme | ||||||||||||||||
Lyon 8Eme | |||||||||||||||||||
5 | RUTKOWSKI Quentin | 0163151 | 0163151 - Clermont Ferrand Cie | ||||||||||||||||
Clermont Ferrand Cie | |||||||||||||||||||
6 | PRADELLE Olivier | 0169179 | 0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | ||||||||||||||||
Villeurbanne Cie Heracles | |||||||||||||||||||
6 | SERRE-BOUIT Floris | 0138088 | 0138088 - Grenoble | ||||||||||||||||
Grenoble | |||||||||||||||||||
8 | BUISSIERE Joffrey | 0138111 | 0138111 - Vezeronce Curtin | ||||||||||||||||
Vezeronce Curtin |