БЛ открытая группа мужчины | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Регион/Команда | Регион/Команда | ||||||||||||||||
1 | КОЗЛОВ Иван | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Моск.обл. | |||||||||||||||||||
2 | ШИГАЕВ Баир | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Бурятия | |||||||||||||||||||
3 | СКРЫБЫКИН Виктор | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Саха | |||||||||||||||||||
4 | ГОМБОЖАПОВ Александр | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Бурятия | |||||||||||||||||||
5 | ГЛАЗКОВ Виктор | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Моск.обл. | |||||||||||||||||||
6 | КУЯНКОВ Юрий | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
С-Петербург | |||||||||||||||||||
6 | ХАМИНДАЕВ Бадма | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Бурятия | |||||||||||||||||||
8 | КИБИТКИН Николай | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Башкортостан | |||||||||||||||||||
9 | БОРГОЯКОВ Алексей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Хакасия | |||||||||||||||||||
9 | ГОРЯЧЕВ Алексей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
С-Петербург | |||||||||||||||||||
9 | ДЖАМАЕВ Мурад | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Дагестан | |||||||||||||||||||
9 | ИВАНОВ Василий | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Москва | |||||||||||||||||||
9 | МАХМУДОВ Омар | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Дагестан | |||||||||||||||||||
9 | РАМАЗАНОВ Руслан | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
С-Петербург | |||||||||||||||||||
9 | СЕЛИЧЕВ Алексей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Моск.обл. | |||||||||||||||||||
9 | ШАГИЕВ Айдар | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Башкортостан | |||||||||||||||||||
17 | МИХАЙЛОВ Алексей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Моск.обл. | |||||||||||||||||||
17 | НАУМОВ Андрей | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Моск.обл. | |||||||||||||||||||
17 | ОКОНЕШНИКОВ Марк | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Саха | |||||||||||||||||||
17 | ПАЧИН Роман | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Орловск.обл. | |||||||||||||||||||
17 | ТКАЧЕВ Валерий | КЛМ | КЛМ - Калмыкия | ||||||||||||||||
Калмыкия | |||||||||||||||||||
17 | ХОНДЕЛЕН Чымба | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Тыва |