Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | TIRINI Antonio CONTI Fabrizio MAZZOLA Davide Luigi | 1651 | 69 | 81 | ||||||||||||||
TIRINI Antonio CONTI Fabrizio MAZZOLA Davide Luigi | |||||||||||||||||||
2 | 04007 - ARcieri VArese | LIGORIO Antonio BROGGINI Luca CANEVESI Paolo | 1573 | 49 | 74 | ||||||||||||||
LIGORIO Antonio BROGGINI Luca CANEVESI Paolo | |||||||||||||||||||
3 | 04066 - Arcieri Cusago | MARIANO Andrea TACCHINI Denis GIUSTI Augusto | 1466 | 32 | 56 | ||||||||||||||
MARIANO Andrea TACCHINI Denis GIUSTI Augusto | |||||||||||||||||||
4 | 01094 - Ancora Sport Arcieri Novara | FONTE Francesco FAVARETTO Marco SFENOPO Alberto | 1463 | 31 | 52 | ||||||||||||||
FONTE Francesco FAVARETTO Marco SFENOPO Alberto | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04007 - ARcieri VArese | PELIZZONI Francesca POZZI Debora BIANCHI Laura | 1107 | 16 | 27 | ||||||||||||||
PELIZZONI Francesca POZZI Debora BIANCHI Laura | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | TERRUZZI Gianni Luca MENEGHIN Arturo SPEZIALE Giuseppe | 1595 | 58 | 66 | ||||||||||||||
TERRUZZI Gianni Luca MENEGHIN Arturo SPEZIALE Giuseppe | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | TIRONI Kristian Michele ARMARI Roberto COLOMBO Matteo Adolfo Maria | 1554 | 49 | 52 | ||||||||||||||
TIRONI Kristian Michele ARMARI Roberto COLOMBO Matteo Adolfo Maria | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04065 - Arcieri Tre Torri | MICALIZZI Gaia BARON Erika CAVALIERI Elena | 1127 | 12 | 25 | ||||||||||||||
MICALIZZI Gaia BARON Erika CAVALIERI Elena | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04135 - Team Archery Venegono ASD | LOMBARDI Pasquale RUGIERO Giovannino Mario PRIMERANO Maurizio | 1698 | 83 | 93 | ||||||||||||||
LOMBARDI Pasquale RUGIERO Giovannino Mario PRIMERANO Maurizio | |||||||||||||||||||
2 | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | GAROTTA Cristian RAGNOLI Mattia DONATIELLO Rodrigo | 1680 | 66 | 108 | ||||||||||||||
GAROTTA Cristian RAGNOLI Mattia DONATIELLO Rodrigo | |||||||||||||||||||
3 | 04067 - Arcieri Cesano Boscone | DAGRADA Alessandro CARLITTI Giuseppe ALTEA Roberto | 1668 | 59 | 110 | ||||||||||||||
DAGRADA Alessandro CARLITTI Giuseppe ALTEA Roberto | |||||||||||||||||||
4 | 01012 - Oscar Oleggio Bellinzago | SISTOPAOLO Francesco MARINO Andrea LICARI Fabio | 1648 | 55 | 103 | ||||||||||||||
SISTOPAOLO Francesco MARINO Andrea LICARI Fabio | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | FERMINI Valeria Giacomina LANGIANESE Ilaria PEREGO Laura | 1613 | 48 | 95 | ||||||||||||||
FERMINI Valeria Giacomina LANGIANESE Ilaria PEREGO Laura | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | CERIOTTI Mauro FERRAZZI Roberto CERLENCO Marco | 1646 | 47 | 121 | ||||||||||||||
CERIOTTI Mauro FERRAZZI Roberto CERLENCO Marco | |||||||||||||||||||
2 | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | VAIA Franco PODDINE Giancarlo SIGNORINI Maurizio | 1636 | 65 | 101 | ||||||||||||||
VAIA Franco PODDINE Giancarlo SIGNORINI Maurizio | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | TOAIARI Laura LAVAZZA Laura CANTONI Barbara | 1657 | 46 | 125 | ||||||||||||||
TOAIARI Laura LAVAZZA Laura CANTONI Barbara | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04038 - Arcieri del Sole | GENOVA Giovanni CAPOFERRI Fabio GAGLIANO Salvatore | 1471 | 40 | 49 | ||||||||||||||
GENOVA Giovanni CAPOFERRI Fabio GAGLIANO Salvatore | |||||||||||||||||||
2 | 04116 - Polisp. Cucciago '80 | BERETTI Vittorio CRUDO Antonio BARI Giuliano | 1447 | 25 | 47 | ||||||||||||||
BERETTI Vittorio CRUDO Antonio BARI Giuliano |